伯蒂·巴克斯,楼前

收费表-社区学院

点击 在这里 下载pdf版本的CC学杂费.

2023年夏天

社区学院-住校
学分 学费 总计。
1 $117.00 $430.00 $547.00
2 $234.00 $430.00 $664.00
3 $351.00 $430.00 $781.00
4 $468.00 $430.00 $898.00
5 $585.00 $430.00 $1,015.00
6 $702.00 $430.00 $1,132.00
7 $819.00 $430.00 $1,249.00
8 $936.00 $430.00 $1,366.00
9 $1,053.00 $430.00 $1,483.00
10 $1,170.00 $430.00 $1,600.00
11 $1,287.00 $430.00 $1,717.00
12 $1,404.00 $430.00 $1,834.00
社区学院-地铁
学分 学费 总计。
1 $197.00 $430.00 $627.00
2 $394.00 $430.00 $824.00
3 $591.00 $430.00 $1,021.00
4 $788.00 $430.00 $1,218.00
5 $985.00 $430.00 $1,415.00
6 $1,182.00 $430.00 $1,612.00
7 $1,379.00 $430.00 $1,809.00
8 $1,576.00 $430.00 $2,006.00
9 $1,773.00 $430.00 $2,203.00
10 $1,970.00 $430.00 $2,400.00
11 $2,167.00 $430.00 $2,597.00
12 $2,364.00 $430.00 $2,794.00
社区大学-非居民
学分 学费 总计。
1 $332.00 $430.00 $762.00
2 $664.00 $430.00 $1,094.00
3 $996.00 $430.00 $1,426.00
4 $1,328.00 $430.00 $1,758.00
5 $1,660.00 $430.00 $2,090.00
6 $1,992.00 $430.00 $2,422.00
7 $2,324.00 $430.00 $2,754.00
8 $2,656.00 $430.00 $3,086.00
9 $2,988.00 $430.00 $3,418.00
10 $3,320.00 $430.00 $3,750.00
11 $3,652.00 $430.00 $4,082.00
12 $3,984.00 $430.00 $4,414.00

学费

*活动费用$35
*运动/娱乐费用$105
*保健服务费$25
*技术费75美元
*学生中心费用140美元
*职业和专业费用40美元
*可持续发展费$10
本科新生、转学和重新入学申请费50美元
研究生入学、转学和重新入学申请费50美元
申请费(F1签证)50美元
课程审核(费用与学费相同)(不同)
复制我.D. 卡费$15
入学/迎新费$100
研究生写作水平考试50美元
毕业/毕业典礼费用$125
化验费$50
逾期注册费$150
退票费50美元
**考试学分(每学分)$50
成绩单费$5
*每个学生每学期都需要支付费用,包括夏季学期。.
**此费用是每门课程学费之外的费用.
***所有学生必须购买健康保险. 学生, 谁目前有类似或更好的健康保险政策, 可以放弃吗
十大网赌平台推荐学生健康保险计划和现有保险证明(在指定的截止日期内). 你必须填妥网上豁免表格(www.豁免表格).firststudent.com).
Nelnet校园商业分期付款计划适用于所有学生:首次支付学费的三分之一, 加上所有的强制性费用和35美元.00报名费. (见下面的链接)
http://www.mycollegepaymentplan.com/
Nelnet校园商业分期付款计划不适用于夏季学期。.
注意:
 1)学费不予退还 
2)无论课程水平如何,被研究生阶段录取的学生都需要支付研究生费用
学杂费如有更改,恕不另行通知

2023年秋季

社区学院-住校
学分 学费 总计。
1 $117.00 $430.00 $547.00
2 $234.00 $430.00 $664.00
3 $351.00 $430.00 $781.00
4 $468.00 $430.00 $898.00
5 $585.00 $430.00 $1,015.00
6 $702.00 $430.00 $1,132.00
7 $819.00 $430.00 $1,249.00
8 $936.00 $430.00 $1,366.00
9 $1,053.00 $430.00 $1,483.00
10 $1,170.00 $430.00 $1,600.00
11 $1,287.00 $430.00 $1,717.00
12 $1,404.00 $430.00 $1,834.00
社区学院-地铁
学分 学费 总计。
1 $197.00 $430.00 $627.00
2 $394.00 $430.00 $824.00
3 $591.00 $430.00 $1,021.00
4 $788.00 $430.00 $1,218.00
5 $985.00 $430.00 $1,415.00
6 $1,182.00 $430.00 $1,612.00
7 $1,379.00 $430.00 $1,809.00
8 $1,576.00 $430.00 $2,006.00
9 $1,773.00 $430.00 $2,203.00
10 $1,970.00 $430.00 $2,400.00
11 $2,167.00 $430.00 $2,597.00
12 $2,364.00 $430.00 $2,794.00
社区大学-非居民
学分 学费 总计。
1 $332.00 $430.00 $762.00
2 $664.00 $430.00 $1,094.00
3 $996.00 $430.00 $1,426.00
4 $1,328.00 $430.00 $1,758.00
5 $1,660.00 $430.00 $2,090.00
6 $1,992.00 $430.00 $2,422.00
7 $2,324.00 $430.00 $2,754.00
8 $2,656.00 $430.00 $3,086.00
9 $2,988.00 $430.00 $3,418.00
10 $3,320.00 $430.00 $3,750.00
11 $3,652.00 $430.00 $4,082.00
12 $3,984.00 $430.00 $4,414.00

学费

*活动费用$35
*运动/娱乐费用$105
*保健服务费$25
*技术费75美元
*学生中心费用140美元
*职业和专业费用40美元
*可持续发展费$10
本科新生、转学和重新入学申请费50美元
研究生入学、转学和重新入学申请费50美元
申请费(F1签证)50美元
**考试学分(每学分)$50
成绩单费$5
课程审核(费用与学费相同)(不同)
复制我.D. 卡费$15
入学/迎新费$100
研究生写作水平考试50美元
毕业/毕业典礼费用$125
化验费$50
逾期注册费$150
退票费50美元
*每个学生每学期都需要支付费用,包括夏季学期。.
**此费用是每门课程学费之外的费用.
***所有学生必须购买健康保险. 学生, 谁目前有类似或更好的健康保险政策, 可以放弃吗
十大网赌平台推荐学生健康保险计划和现有保险证明(在指定的截止日期内). 你必须填妥网上豁免表格(www.豁免表格).firststudent.com).
Nelnet校园商业分期付款计划适用于所有学生:首次支付学费的三分之一, 加上所有的强制性费用和35美元.00报名费. (见下面的链接)
http://www.mycollegepaymentplan.com/
Nelnet校园商业分期付款计划不适用于夏季学期。.
注意:
 1)学费不予退还 
2)无论课程水平如何,被研究生阶段录取的学生都需要支付研究生费用
学杂费如有更改,恕不另行通知